Copyright ? 2020 張家港AAA精密制造股份有限公司. All Rights Reserved. 備案號(hào): 蘇ICP備10000202號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 蘇州
地址:張家港市后塍街道澄楊路5號(hào)
電話:0512 5877 1090
傳真:0512 5877 0796
郵件:webmaster@aaabearing.com
國(guó)內(nèi)貿(mào)易部
電話:0512 5877 1541
傳真:0512 5878 9815
郵件:sales@aaabearing.com
聯(lián)系我們
國(guó)際貿(mào)易部
電話:+86 512 5877 1032
傳真:+86 512 5897 2527
郵件:export@aaabearing.com
友情鏈接
產(chǎn)品展示
瀏覽量:
產(chǎn)品名稱
調(diào)心滾子軸承(銅保)
產(chǎn)品描述
更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)咨詢我們
類型
|
軸承型號(hào)
|
基本尺寸
Principal dimensions |
極限轉(zhuǎn)速(r/min)
Speed ratings |
額定負(fù)荷
Basic load ratings |
參考重量
(kg) |
||||
Bearing NO.
|
d
|
D
|
B / C / T
|
脂
Grease |
油
Oil |
動(dòng)(kN)
Dynamic |
靜(kN)
Static |
Mass
|
|
調(diào)心滾子軸承 | 22206 | 30 | 62 | 20 | 5300 | 6700 | 30.5 | 38.2 | 0.3 |
調(diào)心滾子軸承 | 22206CA | 30 | 62 | 20 | 6300 | 8000 | 50.5 | 55.1 | 0.3 |
調(diào)心滾子軸承 | 22206K | 30 | 62 | 20 | 5300 | 6700 | 30.5 | 38.2 | 0.3 |
調(diào)心滾子軸承 | 22206K/W33 | 30 | 62 | 20 | 5300 | 6700 | 30.5 | 38.2 | 0.283 |
調(diào)心滾子軸承 | 22206CAK | 30 | 62 | 20 | 6300 | 8000 | 50.5 | 55.1 | 0.3 |
調(diào)心滾子軸承 | 22206/W33 | 30 | 62 | 20 | 5300 | 6700 | 30.5 | 38.2 | 0.283 |
調(diào)心滾子軸承 | 22206CA/W33 | 30 | 62 | 20 | 6300 | 8000 | 50.5 | 55.1 | 0.283 |
調(diào)心滾子軸承 | 22206CAK/W33 | 30 | 62 | 20 | 6300 | 8000 | 50.5 | 55.1 | 0.283 |
調(diào)心滾子軸承 | 22207 | 35 | 72 | 23 | 4800 | 6000 | 45.2 | 59.5 | 0.43 |
調(diào)心滾子軸承 | 22207CA | 35 | 72 | 23 | 5800 | 7000 | 68.5 | 78.9 | 0.45 |
調(diào)心滾子軸承 | 22207K | 35 | 72 | 23 | 4800 | 6000 | 45.2 | 59.5 | 0.43 |
調(diào)心滾子軸承 | 22207K/W33 | 35 | 72 | 23 | 4800 | 6000 | 45.2 | 59.5 | 0.45 |
調(diào)心滾子軸承 | 22207CAK | 35 | 72 | 23 | 5800 | 7000 | 68.5 | 78.9 | 0.45 |
調(diào)心滾子軸承 | 22207/W33 | 35 | 72 | 23 | 4800 | 6000 | 45.2 | 59.5 | 0.45 |
調(diào)心滾子軸承 | 22207CA/W33 | 35 | 72 | 23 | 5800 | 7000 | 68.5 | 78.9 | 0.437 |
調(diào)心滾子軸承 | 22207CAK/W33 | 35 | 72 | 23 | 5800 | 7000 | 68.5 | 78.9 | 0.437 |
調(diào)心滾子軸承 | 22208 | 40 | 80 | 23 | 4500 | 5600 | 49.8 | 68.5 | 0.55 |
調(diào)心滾子軸承 | 22208CA | 40 | 80 | 23 | 5000 | 6000 | 77 | 88.4 | 0.54 |
調(diào)心滾子軸承 | 22208K | 40 | 80 | 23 | 4500 | 5600 | 49.8 | 68.5 | 0.55 |
調(diào)心滾子軸承 | 22208K/W33 | 40 | 80 | 23 | 4500 | 5600 | 49.8 | 68.5 | 0.524 |
調(diào)心滾子軸承 | 22208CAK | 40 | 80 | 23 | 5000 | 6000 | 77 | 88.4 | 0.524 |
調(diào)心滾子軸承 | 22208/W33 | 40 | 80 | 23 | 4500 | 5600 | 49.8 | 68.5 | 0.524 |
調(diào)心滾子軸承 | 22208CA/W33 | 40 | 80 | 23 | 5000 | 6000 | 77 | 88.4 | 0.524 |
調(diào)心滾子軸承 | 22208CAK/W33 | 40 | 80 | 23 | 5000 | 6000 | 77 | 88.4 | 0.524 |
調(diào)心滾子軸承 | 22209 | 45 | 85 | 23 | 4000 | 5000 | 52.2 | 73.2 | 0.59 |
調(diào)心滾子軸承 | 22209CA | 45 | 85 | 23 | 4500 | 5600 | 80.5 | 95.2 | 0.571 |
調(diào)心滾子軸承 | 22209K | 45 | 85 | 23 | 4000 | 5000 | 52.2 | 73.2 | 0.59 |
調(diào)心滾子軸承 | 22209K/W33 | 45 | 85 | 23 | 4000 | 5000 | 52.2 | 73.2 | 0.58 |
調(diào)心滾子軸承 | 22209CAK | 45 | 85 | 23 | 4500 | 5600 | 80.5 | 95.2 | 0.571 |
調(diào)心滾子軸承 | 22209/W33 | 45 | 85 | 23 | 4000 | 5000 | 52.2 | 73.2 | 0.58 |
調(diào)心滾子軸承 | 22209CA/W33 | 45 | 85 | 23 | 4500 | 5600 | 80.5 | 95.2 | 0.571 |
調(diào)心滾子軸承 | 22209CAK/W33 | 45 | 85 | 23 | 4500 | 5600 | 80.5 | 95.2 | 0.571 |
調(diào)心滾子軸承 | 22210 | 50 | 90 | 23 | 3800 | 4800 | 52.2 | 73.2 | 0.87 |
調(diào)心滾子軸承 | 22210CA | 50 | 90 | 23 | 4000 | 5000 | 86.7 | 102 | 0.87 |
調(diào)心滾子軸承 | 22210K | 50 | 90 | 23 | 3800 | 4800 | 52.2 | 73.2 | 0.87 |
調(diào)心滾子軸承 | 22210K/W33 | 50 | 90 | 23 | 3800 | 4800 | 52.2 | 73.2 | 0.62 |
調(diào)心滾子軸承 | 22210CAK | 50 | 90 | 23 | 4000 | 5000 | 83.7 | 102 | 0.87 |
調(diào)心滾子軸承 | 22210/W33 | 50 | 90 | 23 | 3800 | 4800 | 52.2 | 73.2 | 0.62 |
調(diào)心滾子軸承 | 22210CA/W33 | 50 | 90 | 23 | 4000 | 5000 | 83.7 | 102 | 0.614 |
調(diào)心滾子軸承 | 22210CAK/W33 | 50 | 90 | 23 | 4000 | 5000 | 83.7 | 102 | 0.614 |
調(diào)心滾子軸承 | 22211 | 55 | 100 | 25 | 3400 | 4300 | 60 | 87.2 | 0.86 |
調(diào)心滾子軸承 | 22211CA | 55 | 100 | 25 | 3600 | 4500 | 103 | 126 | 0.86 |
調(diào)心滾子軸承 | 22211K | 55 | 100 | 25 | 3400 | 4300 | 60 | 87.2 | 0.86 |
調(diào)心滾子軸承 | 22211K/W33 | 55 | 100 | 25 | 3400 | 4300 | 60 | 87.2 | 0.84 |
調(diào)心滾子軸承 | 22211CAK | 55 | 100 | 25 | 3600 | 4500 | 103 | 126 | 0.86 |
調(diào)心滾子軸承 | 22211/W33 | 55 | 100 | 25 | 3400 | 4300 | 60 | 87.2 | 0.84 |
調(diào)心滾子軸承 | 22211CA/W33 | 55 | 100 | 25 | 3600 | 4500 | 103 | 126 | 0.847 |
調(diào)心滾子軸承 | 22211CAK/W33 | 55 | 100 | 25 | 3600 | 4500 | 103 | 126 | 0.847 |
調(diào)心滾子軸承 | 22212 | 60 | 110 | 28 | 3200 | 4000 | 81.8 | 112 | 1.22 |
調(diào)心滾子軸承 | 22212CA | 60 | 110 | 28 | 3200 | 4000 | 123 | 154 | 1.22 |
調(diào)心滾子軸承 | 22212K | 60 | 110 | 28 | 3200 | 4000 | 81.8 | 112 | 1.22 |
調(diào)心滾子軸承 | 22212K/W33 | 60 | 110 | 28 | 3200 | 4000 | 81.8 | 122 | 1.2 |
調(diào)心滾子軸承 | 22212CAK | 60 | 110 | 28 | 3200 | 4000 | 123 | 154 | 1.22 |
調(diào)心滾子軸承 | 22212/W33 | 60 | 110 | 28 | 3200 | 4000 | 81.8 | 112 | 1.2 |
調(diào)心滾子軸承 | 22212CA/W33 | 60 | 110 | 28 | 3200 | 4000 | 123 | 154 | 1.15 |
調(diào)心滾子軸承 | 22212CAK/W33 | 60 | 110 | 28 | 3200 | 4000 | 123 | 154 | 1.15 |
調(diào)心滾子軸承 | 22213 | 65 | 120 | 31 | 2800 | 3600 | 88.5 | 128 | 1.63 |
調(diào)心滾子軸承 | 22213CA | 65 | 120 | 31 | 2800 | 3600 | 151 | 194 | 1.63 |
調(diào)心滾子軸承 | 22213K | 65 | 120 | 31 | 2800 | 3600 | 88.5 | 128 | 1.63 |
調(diào)心滾子軸承 | 22213K/W33 | 65 | 120 | 31 | 2800 | 3600 | 88.5 | 128 | 1.6 |
調(diào)心滾子軸承 | 22209CA/W33 | 45 | 85 | 23 | 4500 | 5600 | 80.5 | 95.2 | 0.571 |
調(diào)心滾子軸承 | 22209CAK/W33 | 45 | 85 | 23 | 4500 | 5600 | 80.5 | 95.2 | 0.571 |
調(diào)心滾子軸承 | 22210 | 50 | 90 | 23 | 3800 | 4800 | 52.2 | 73.2 | 0.87 |
調(diào)心滾子軸承 | 22210CA | 50 | 90 | 23 | 4000 | 5000 | 86.7 | 102 | 0.87 |
調(diào)心滾子軸承 | 22210K | 50 | 90 | 23 | 3800 | 4800 | 52.2 | 73.2 | 0.87 |
調(diào)心滾子軸承 | 22210K/W33 | 50 | 90 | 23 | 3800 | 4800 | 52.2 | 73.2 | 0.62 |
調(diào)心滾子軸承 | 22210CAK | 50 | 90 | 23 | 4000 | 5000 | 83.7 | 102 | 0.87 |
調(diào)心滾子軸承 | 22210/W33 | 50 | 90 | 23 | 3800 | 4800 | 52.2 | 73.2 | 0.62 |
調(diào)心滾子軸承 | 22210CA/W33 | 50 | 90 | 23 | 4000 | 5000 | 83.7 | 102 | 0.614 |
調(diào)心滾子軸承 | 22210CAK/W33 | 50 | 90 | 23 | 4000 | 5000 | 83.7 | 102 | 0.614 |
調(diào)心滾子軸承 | 22211 | 55 | 100 | 25 | 3400 | 4300 | 60 | 87.2 | 0.86 |
調(diào)心滾子軸承 | 22211CA | 55 | 100 | 25 | 3600 | 4500 | 103 | 126 | 0.86 |
調(diào)心滾子軸承 | 22211K | 55 | 100 | 25 | 3400 | 4300 | 60 | 87.2 | 0.86 |
調(diào)心滾子軸承 | 22211K/W33 | 55 | 100 | 25 | 3400 | 4300 | 60 | 87.2 | 0.84 |
調(diào)心滾子軸承 | 22211CAK | 55 | 100 | 25 | 3600 | 4500 | 103 | 126 | 0.86 |
調(diào)心滾子軸承 | 22211/W33 | 55 | 100 | 25 | 3400 | 4300 | 60 | 87.2 | 0.84 |
調(diào)心滾子軸承 | 22211CA/W33 | 55 | 100 | 25 | 3600 | 4500 | 103 | 126 | 0.847 |
調(diào)心滾子軸承 | 22211CAK/W33 | 55 | 100 | 25 | 3600 | 4500 | 103 | 126 | 0.847 |
調(diào)心滾子軸承 | 22212 | 60 | 110 | 28 | 3200 | 4000 | 81.8 | 112 | 1.22 |
調(diào)心滾子軸承 | 22212CA | 60 | 110 | 28 | 3200 | 4000 | 123 | 154 | 1.22 |
調(diào)心滾子軸承 | 22212K | 60 | 110 | 28 | 3200 | 4000 | 81.8 | 112 | 1.22 |
調(diào)心滾子軸承 | 22212K/W33 | 60 | 110 | 28 | 3200 | 4000 | 81.8 | 122 | 1.2 |
調(diào)心滾子軸承 | 22212CAK | 60 | 110 | 28 | 3200 | 4000 | 123 | 154 | 1.22 |
調(diào)心滾子軸承 | 22212/W33 | 60 | 110 | 28 | 3200 | 4000 | 81.8 | 112 | 1.2 |
調(diào)心滾子軸承 | 22212CA/W33 | 60 | 110 | 28 | 3200 | 4000 | 123 | 154 | 1.15 |
調(diào)心滾子軸承 | 22212CAK/W33 | 60 | 110 | 28 | 3200 | 4000 | 123 | 154 | 1.15 |
調(diào)心滾子軸承 | 22213 | 65 | 120 | 31 | 2800 | 3600 | 88.5 | 128 | 1.63 |
調(diào)心滾子軸承 | 22213CA | 65 | 120 | 31 | 2800 | 3600 | 151 | 194 | 1.63 |
調(diào)心滾子軸承 | 22213K | 65 | 120 | 31 | 2800 | 3600 | 88.5 | 128 | 1.63 |
調(diào)心滾子軸承 | 22213K/W33 | 65 | 120 | 31 | 2800 | 3600 | 88.5 | 128 | 1.6 |
調(diào)心滾子軸承 | 22213CAK | 65 | 120 | 31 | 2800 | 3600 | 151 | 194 | 1.63 |
調(diào)心滾子軸承 | 22213/W33 | 65 | 120 | 31 | 2800 | 3600 | 88.5 | 128 | 1.6 |
調(diào)心滾子軸承 | 22213CA/W33 | 65 | 120 | 31 | 2800 | 3600 | 151 | 194 | 1.54 |
調(diào)心滾子軸承 | 22213CAK/W33 | 65 | 120 | 31 | 2800 | 3600 | 151 | 194 | 1.54 |
調(diào)心滾子軸承 | 22214 | 70 | 125 | 31 | 2600 | 3400 | 95 | 142 | 1.66 |
調(diào)心滾子軸承 | 22214CA | 70 | 125 | 31 | 2600 | 3400 | 151 | 196 | 1.66 |
調(diào)心滾子軸承 | 22214K | 70 | 125 | 31 | 2600 | 3400 | 95 | 142 | 1.66 |
調(diào)心滾子軸承 | 22214K/W33 | 70 | 125 | 31 | 2600 | 3400 | 95 | 142 | 1.7 |
調(diào)心滾子軸承 | 22214CAK | 70 | 125 | 31 | 2600 | 3400 | 151 | 196 | 1.66 |
調(diào)心滾子軸承 | 22214/W33 | 70 | 125 | 31 | 2600 | 3400 | 95 | 142 | 1.7 |
調(diào)心滾子軸承 | 22214CA/W33 | 70 | 125 | 31 | 2600 | 3400 | 151 | 196 | 1.6 |
調(diào)心滾子軸承 | 22214CAK/W33 | 70 | 125 | 31 | 2600 | 3400 | 151 | 196 | 1.6 |
調(diào)心滾子軸承 | 22215 | 75 | 130 | 31 | 2400 | 3200 | 95 | 142 | 1.75 |
調(diào)心滾子軸承 | 22215CA | 75 | 130 | 31 | 2400 | 3200 | 162 | 215 | 1.75 |
調(diào)心滾子軸承 | 22215K | 75 | 130 | 31 | 2400 | 3200 | 95 | 142 | 1.75 |
調(diào)心滾子軸承 | 22215K/W33 | 75 | 130 | 31 | 2400 | 3200 | 95 | 142 | 1.8 |
調(diào)心滾子軸承 | 22215CAK | 75 | 130 | 31 | 2400 | 3200 | 162 | 215 | 1.75 |
調(diào)心滾子軸承 | 22215/W33 | 75 | 130 | 31 | 2400 | 3200 | 95 | 142 | 1.8 |
調(diào)心滾子軸承 | 22215CA/W33 | 75 | 130 | 31 | 2400 | 3200 | 162 | 215 | 1.69 |
調(diào)心滾子軸承 | 22215CAK/W33 | 75 | 130 | 31 | 2400 | 3200 | 162 | 215 | 1.69 |
調(diào)心滾子軸承 | 22216 | 80 | 140 | 33 | 2200 | 3000 | 115 | 180 | 2.2 |
調(diào)心滾子軸承 | 22216CA | 80 | 140 | 33 | 2200 | 3000 | 175 | 234 | 2.2 |
調(diào)心滾子軸承 | 22216K | 80 | 140 | 33 | 2200 | 3000 | 115 | 180 | 2.2 |
調(diào)心滾子軸承 | 22216K/W33 | 80 | 140 | 33 | 2200 | 3000 | 115 | 180 | 2.2 |
調(diào)心滾子軸承 | 22216CAK | 80 | 140 | 33 | 2200 | 3000 | 175 | 234 | 2.2 |
調(diào)心滾子軸承 | 22216/W33 | 80 | 140 | 33 | 2200 | 3000 | 115 | 180 | 2.2 |
調(diào)心滾子軸承 | 22216CA/W33 | 80 | 140 | 33 | 2200 | 3000 | 175 | 234 | 2.13 |
調(diào)心滾子軸承 | 22216CAK/W33 | 80 | 140 | 33 | 2200 | 3000 | 175 | 234 | 2.13 |
調(diào)心滾子軸承 | 22217 | 85 | 150 | 36 | 2000 | 2800 | 145 | 228 | 2.8 |
調(diào)心滾子軸承 | 22217CA | 85 | 150 | 36 | 2000 | 2800 | 213 | 282 | 2.8 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
調(diào)心滾子軸承(鐵保)
下一條